Echtzeit-Strategiespiel - Sunken-Nations

Info
Benutzername: Sunken-Nations
Beschreibung: Das Echtzeit-Strategiespiel Sunken-Nations spielt in der nahen Zukunft nach dem buchstäblichen Untergang der großen Nationen infolge der verheerenden Auswirkungen einer massiven Klimaerwärmung.
Adresse: http://www.sunken-nations.de
Kategorie: Browsergames, MMOGs
Mitglied seit: 2009-06-04
ausführliche Beschreibung:
Das Echtzeit-Strategiespiel Sunken-Nations spielt in der nahen Zukunft nach dem buchstäblichen Untergang der großen Nationen infolge der verheerenden Auswirkungen einer massiven Klimaerwärmung. Jeder Spieler lenkt die Geschicke seines Landes und kämpft mit seinen Nachbarn ums Überleben. Sobald jemand über die nötigen Truppen verfügt kann er seiner Angriffslust freien Lauf lassen. Durch erfolgreiche Angriffe erobert man Gebäude, eignet sich Forschungsergebnisse des Gegners an und ebnet sich damit den Weg zum Sieg. Doch Vorsicht: Schlecht geplante Angriffe können der eigenen Wirtschaft schweren Schaden zufügen und einen Spieler in der Entwicklung seines Landes beträchtlich zurückwerfen. Die Kampfhandlungen laufen in Echtzeit und sorgen dadurch für den nötigen Nervenkitzel. Ruhiger veranlagte Spieler mit einem größeren Sicherheitsbedürfnis können sich auch hinter festen Verteidigungsanlagen verschanzen. Sunken-Nations bietet vorerst 3 verschiedene Server unterschiedlicher Geschwindigkeit an. Neben den 2 normalen Servern mit einer Laufzeit von mehreren Monaten gibt es noch den Ultra-Speed-Server, der eher für nachtaktive Spieler gedacht ist. Er wird jeden Monat einmal am Freitag um 20:00 Uhr gestartet und läuft bis Sonntag 20:00 Uhr. So ist für jeden Geschmack der passende Server vorhanden.
Durchschnittliche Bewertung: 4 / 5
Anzahl der Bewertungen: 242

Kommentare
Diese Seite bewerten und/oder kommentieren.
Alle Kommentare anzeigen
Statistik
| Täglich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchschnitt | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.4 | 3.6 |
| Heute | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gestern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| September 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| September 03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| September 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| September 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| August 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| August 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 14 |
| August 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| August 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 |
| Höchste | 0 | 0 | 635 | 726 | 24 | 26 |
| Wöchentlich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchschnitt | 0.0 | 0.0 | 886.8 | 941.4 | 54.8 | 57.3 |
| diese Woche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| letzte Woche | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 23 |
| Woche 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 54 |
| Woche 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 56 |
| Woche 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 69 |
| Woche 31 | 0 | 0 | 1,351 | 1,450 | 78 | 84 |
| Woche 30 | 0 | 0 | 1,808 | 1,985 | 67 | 70 |
| Woche 29 | 0 | 0 | 1,661 | 1,758 | 76 | 78 |
| Woche 28 | 0 | 0 | 1,876 | 1,965 | 58 | 62 |
| Woche 27 | 0 | 0 | 2,172 | 2,256 | 74 | 77 |
| Höchste | 0 | 0 | 2,860 | 3,119 | 122 | 125 |
| Monatlich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchschnitt | 0.0 | 0.0 | 6,829.4 | 7,673.1 | 183.6 | 196.1 |
| dieser Monat | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| letzter Monat | 0 | 0 | 1,756 | 1,978 | 284 | 297 |
| Juli 10 | 0 | 0 | 8,538 | 8,995 | 284 | 299 |
| Juni 10 | 0 | 0 | 10,071 | 10,729 | 235 | 245 |
| Mai 10 | 0 | 0 | 8,102 | 9,288 | 311 | 332 |
| April 10 | 0 | 0 | 6,562 | 7,039 | 296 | 313 |
| März 10 | 0 | 0 | 8,851 | 10,844 | 123 | 137 |
| Februar 10 | 0 | 0 | 8,981 | 10,381 | 96 | 112 |
| Januar 10 | 0 | 0 | 9,213 | 10,231 | 129 | 147 |
| Dezember 09 | 0 | 0 | 6,220 | 7,246 | 76 | 77 |
| Höchste | 0 | 0 | 10,071 | 10,844 | 311 | 332 |
| Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | 0 | 0 | 68,624 | 77,065 | 2,092 | 2,236 |
